파이코인 상장 등록 2월 20일
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글댓글 0건 조회조회 298회 작성일 25-02-19 13:40본문
https://www.tokenpost.kr/article-222010
2022년 2월에 락업이 진행되었다. 자발적으로 락업을 할수 있는, 즉 선택이며 락업할 코인의 양과 기간을 높게 잡을수록 채굴 속도가 빨라진다.[14]
2022년 3월 14일부터 폐쇄형 메인넷이 시작되었다. KYC도 이때부터 제대로 시작되었다.[15][16]
2022년 6월 28일, 즉 Pi2Day에 이제부터 메인넷 지갑에 마이그레이션이 진행된다는 소식을 전했다.
필요한 조건들이 충족되면 2024년 연말에 '개방형 메인넷'을 출시 할 수 있다고 니콜라스 카칼리스가 언급하였다.
2025년 2월 11일에 올라온 공지에 따르면, 대한민국 기준으로 2025년 2월 20일 오후 5시에 '개방형 메인넷' 을 출시한다고 공지했다.
2022년 3월 14일부터 폐쇄형 메인넷이 시작되었다. KYC도 이때부터 제대로 시작되었다.[15][16]
2022년 6월 28일, 즉 Pi2Day에 이제부터 메인넷 지갑에 마이그레이션이 진행된다는 소식을 전했다.
필요한 조건들이 충족되면 2024년 연말에 '개방형 메인넷'을 출시 할 수 있다고 니콜라스 카칼리스가 언급하였다.
2025년 2월 11일에 올라온 공지에 따르면, 대한민국 기준으로 2025년 2월 20일 오후 5시에 '개방형 메인넷' 을 출시한다고 공지했다.
회차 | 시기 | 채굴속도 | 감소율 |
- | 최초[18] | 3.1415 π/h | - |
1 | 10,000명 달성[19] | 1.5707 π/h | 50% |
2 | 100,000명 달성[20] | 0.7853 π/h | 50% |
3 | 1,000,000명 달성[21] | 0.3926 π/h | 50% |
4 | 10,000,000명 달성[22] | 0.1963 π/h | 50% |
5 | 2022년 3월 | 0.0237 π/h[23] | 87.9% |
6 | 2022년 4월 | 0.0202 π/h | 14.8% |
7 | 2022년 5월 | 0.0199 π/h | 1.5% |
8 | 2022년 6월 | 0.0193 π/h | 3.0% |
9 | 2022년 7월 | 0.0187 π/h | 3.1% |
10 | 2022년 8월 | 0.0166 π/h | 11.2% |
11 | 2022년 9월 | 0.0155 π/h | 6.6% |
12 | 2022년 10월 | 0.0150 π/h | 3.2% |
13 | 2022년 11월 | 0.0147 π/h | 2.05% |
14 | 2022년 12월 | 0.0142 π/h | 3.60% |
15 | 2023년 1월 | 0.0140 π/h | 1.28% |
16 | 2023년 2월 | 0.0124 π/h[24] | 11.2% |
17 | 2023년 3월 | 0.0121 π/h | 2.60% |
18 | 2023년 4월 | 0.0115 π/h | 4.98% |
19 | 2023년 5월 | 0.0117 π/h | -1.41%[25] |
20 | 2023년 6월 | 0.0108 π/h | 7.69% |
21 | 2023년 7월 | 0.0105 π/h | 2.77% |
22 | 2023년 8월 | 0.0103 π/h | 1.9% |
23 | 2023년 9월 | 0.0101 π/h | 1.94% |
24 | 2023년 10월 | 0.0095 π/h | 5.94% |
25 | 2023년 11월 | 0.00899 π/h | 5.8% |
26 | 2023년 12월 | 0.00849 π/h | 5.56% |
27 | 2024년 1월 | 0.00847 π/h |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.